Pflegetransparenzbericht als PDF
Vikta ambulanter Pflegedienst
(Ambulante Pflegeeinrichtung)
Kurzübersicht
Adresse
Koblenzer Str. 17
56130 Bad Ems
Kontakt
Telefon: 02603-9650751
Fax: 02603-9650752
E-Mail: info@vikta.de
Webseite: www.vikta.de
Institutionskennzeichen
460714387
Qualität der Pflegeeinrichtung
Pflegerische Leistungen
2,0 gut
Ärztlich verordnete pflegerische Leistungen
1,0 sehr gut
Dienstleistung und Organisation
1,0 sehr gut
Befragung der Kunden
1,1 sehr gut
Rechnerisches Gesamtergebnis
1,4 sehr gut
Leistungsangebote und Versorgungsschwerpunkte
Leistungsangebote:
- Ambulante Pflege
Versorgungsschwerpunkte:
- Allgemeine Pflege
Preise (alle Angaben in Euro)
Grundpflege | ||
---|---|---|
Kleine Morgen-/Abendtoilette | ||
Bezeichnung | Qualifikation | Preis |
Kleine Morgen-/Abendtoilette | Pflegefachkraft | 17,35 € |
Große Morgen-/Abendtoilette | ||
Bezeichnung | Qualifikation | Preis |
Pflegefachkraft | 24,29 € | |
Große Morgen-/Abendtoilette mit Vollbad | ||
Bezeichnung | Qualifikation | Preis |
Große Morgen-/Abendtoilette mit Vollbad | Pflegefachkraft | 31,24 € |
Vollbad | ||
Bezeichnung | Qualifikation | Preis |
Vollbad | Pflegefachkraft | 20,84 € |
Hilfen bei Ausscheidungen | ||
Bezeichnung | Qualifikation | Preis |
Hilfen bei Ausscheidungen | Pflegefachkraft | 6,95 € |
Lagern/Betten | ||
Bezeichnung | Qualifikation | Preis |
Lagern/Betten | Pflegefachkraft | 6,95 € |
Mobilisation | ||
Bezeichnung | Qualifikation | Preis |
Mobilisation | Pflegefachkraft | 10,77 € |
Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | ||
Bezeichnung | Qualifikation | Preis |
Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | Pflegefachkraft | 17,35 € |
Sondenkost bei implantierter Magensonde (PEG) | ||
Bezeichnung | Qualifikation | Preis |
Sondenkost bei implantierter Magensonde (PEG) | Pflegefachkraft | 3,48 € |
Hilfestellung beim Verlassen oder Wiederaufsuchen der Wohnung | ||
Bezeichnung | Qualifikation | Preis |
Hilfestellung beim Verlassen oder Wiederaufsuchen der Wohnung | Pflegefachkraft | 4,00 € |
Begleitung bei Aktivitäten außerhalb der Wohnung | ||
Bezeichnung | Qualifikation | Preis |
Begleitung bei Aktivitäten außerhalb der Wohnung | Pflegefachkraft | 24,19 € |
Hausbesuchspauschale | ||
Bezeichnung | Qualifikation | Preis |
An-, Aus- und Umkleiden | Pflegefachkraft | 9,66 € |
Betreuungsleistungen/häusliche Betreuung | ||
Übergangsregelung zur pflegerischen Betreuung (Orientierungswert 60 Minuten) | ||
Bezeichnung | Preis | |
Übergangsregelung zur pflegerischen Betreuung (Orientierungswert 60 Minuten) | 33,17 € | |
Übergangsregelung zur pflegerischen Betreuung (Orientierungswert 30 Minuten) | ||
Bezeichnung | Preis | |
16,59 € | ||
Übergangsregelung zur pflegerischen Betreuung (Orientierungswert 45 Minuten) | ||
Bezeichnung | Preis | |
24,88 € | ||
Wegegebühren | ||
Hausbesuchspauschale | ||
Bezeichnung | Preis | |
Hausbesuchspauschale
|
6,27 € | |
Erstbesuch | ||
Erstbesuch inkl. Hausbesuchspauschale | ||
Bezeichnung | Qualifikation | Preis |
Erstbesuch inkl. Hausbesuchspauschale | Pflegefachkraft | 40,97 € |
1 Position kann mehrmals je Einsatz (z.B. 3x morgens) abgerechnet werden
2 Bitte erfragen Sie die aktuellen Preise bei der Pflegedienststelle oder der zuständige BKK-Beratungsstelle
Preise nicht korrekt? Bitte wenden Sie sich an unseren Kooperationspartner, den AOK-Pflege-Navigator
2 Bitte erfragen Sie die aktuellen Preise bei der Pflegedienststelle oder der zuständige BKK-Beratungsstelle
Preise nicht korrekt? Bitte wenden Sie sich an unseren Kooperationspartner, den AOK-Pflege-Navigator