Pflegetransparenzbericht als PDF
CULTURA Pflegedienst Frankfurt Sonja Josic
Kurzübersicht
Adresse
Heidestraße 144
60385 Frankfurt
Kontakt
Telefon: 069/25537872
Fax: 069-26492729
E-Mail: sonja.josic@web.de
Webseite: -
Institutionskennzeichen
462645800
Qualität der Pflegeeinrichtung
Leistungsangebote und Versorgungsschwerpunkte
Leistungsangebote:
- Ambulante Pflege
Versorgungsschwerpunkte:
- Allgemeine Pflege
Preise (alle Angaben in Euro)
Grundpflege | |
---|---|
Kleine Körperpflege | |
Bezeichnung | Preis |
Kleine Körperpflege, Gesamtkomplex | 21,56 € |
Kleine Körperpflege, Grundkomplex (An- u. Auskleiden, Teilwaschen.....) | 14,01 € |
Kleine Körperpflege, Hilfe beim Aufsuchen oder Verlassen des Bettes | 2,16 € |
Kleine Körperpflege, Kämmen, Rasieren | 2,70 € |
Kleine Körperpflege, Einfache Hilfe bei Ausscheidungen oder Wechsel von Inkontinenzhilfen | 2,70 € |
Große Körperpflege | |
Bezeichnung | Preis |
Große Körperpflege, Gesamtkomplex | 27,49 € |
Große Körperpflege, Grundkomplex (An- und Auskleiden, Ganzkörperwäsche, Dusche........) | 19,94 € |
Große Körperpflege, Hilfe beim Aufsuchen oder Verlassen des Bettes | 2,16 € |
Große Körperpflege, Kämmen, Rasieren | 2,70 € |
Große Körperpflege, Einfache Hilfen bei Ausscheidungen, Wechsel von Inkontinenzhilfen | 2,70 € |
Große erweiterte Körperpflege | |
Bezeichnung | Preis |
Große erweiterte Körperpflege, Gesamtkomplex | 32,88 € |
Große erweiterte Körperpflege, Grundkomplex (An- und Auskleiden, Vollbad........) | 25,33 € |
Große erweiterte Körperpflege, Hilfe beim Aufsuchen oder Verlassen des Bettes | 2,16 € |
Große erweiterte Körperpflege, Kämmen, Rasieren | 2,70 € |
Große erweiterte Körperpflege, Einfache Hilfe bei Ausscheidungen, Wechsel von Inkontinenzartikel | 2,70 € |
Sonstiges | |
Bezeichnung | Preis |
Körperpflege, Spezielle Lagerung bei Bettlägerigkeit, Immobilität | 5,39 € |
Körperpflege, Umfangreiche Hilfe und Unterstützung bei Ausscheidungen | 8,08 € |
Ernährung, Einfache Hilfe bei Nahrungsaufnahme (Zwischenmahlzeit) | 5,39 € |
Ernährung, Umfangreiche Hilfe bei der Nahrungsaufnahme (Hauptmahlzeit) | 13,48 € |
Ernährung, Enterale Ernährung über Sonde | 8,08 € |
Mobilität, Hilfe beim Aufstehen und Zubettgehen | 5,39 € |
Mobilität, Hilfe beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung | 6,47 € |
Mobilität, Mobilisation in der Wohnung | 6,47 € |
Mobilität, Begleitung bei Aktivitäten | 8,08 € |
hauswirtschaftliche Versorgung - Alternativer Stundensatz | |
Hauswirtschaft | |
Bezeichnung | Preis |
Hausw. Versorgung, Grundwert (nur wenn HW alleine erbracht wird) |
4,71 €
(15 Zeittakt / pro Minute) |
Hauswirtschaftl. Versorgung 5-Min.-Takt |
1,57 €
(5 Zeittakt / pro Minute) |
Wegegebühren | |
Hausbesuchspauschale voll | |
Bezeichnung | Preis |
Hausbesuchspauschale, voll ( 6:00 Uhr - 20:00 Uhr)
|
5,35 € |
2 Bitte erfragen Sie die aktuellen Preise bei der Pflegedienststelle oder der zuständige BKK-Beratungsstelle
Preise nicht korrekt? Bitte wenden Sie sich an unseren Kooperationspartner, den AOK-Pflege-Navigator